Fee Structure 2025-26
PG
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 3,000 |
Installment I (April) | 7,000 |
Nursery
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 3,000 |
Installment I (April) | 5,800 |
Installment II (July) | 5,800 |
Installment III (October) | 5,800 |
Installment IV (January) | 5,800 |
LKG & HKG
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 3,000 |
Installment I (April) | 6,300 |
Installment II (July) | 6,300 |
Installment III (October) | 6,300 |
Installment IV (January) | 6,300 |
Class I & II
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 5,000 |
Installment I (April) | 8,500 |
Installment II (July) | 8,500 |
Installment III (October) | 8,500 |
Installment IV (January) | 8,500 |
Class III to V
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 5,000 |
Installment I (April) | 9,300 |
Installment II (July) | 9,300 |
Installment III (October) | 9,300 |
Installment IV (January) | 9,300 |
Class VI to VIII
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 5,000 |
Installment I (April) | 10,000 |
Installment II (July) | 10,000 |
Installment III (October) | 10,000 |
Installment IV (January) | 10,000 |
Class IX & X
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 6,500 |
Installment I (April) | 11,600 |
Installment II (July) | 11,600 |
Installment III (October) | 11,600 |
Installment IV (January) | 11,600 |
Class XI & XII
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Admission Fee | 6,500 |
Installment I (April) | 13,000 |
Installment II (July) | 13,000 |
Installment III (October) | 13,000 |
Installment IV (January) | 13,000 |
Hostel Fees
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Total Annual Fee | 75,000 |
Installment (Per Quarter) | 25,000 |
AC Room Additional | 10,000 |
Day Boarding Fees
Fee Type | Amount (INR) |
---|---|
Yearly Fee | 20,000 |
Security Amount | 5,000 |
Bus Conveyance (Optional)
Route | Amount (INR) |
---|---|
Route A | 2,400 (3 months) |
Route B | 3,000 (3 months) |
Route C | 3,600 (3 months) |
Route D | 3,900 (3 months) |
Route E | 4,500 (3 months) |